Modern Offen / Damen
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca | Bade | 1060 | ||
| 2 | Sabine | Ramp-Lustig | Schützenzunft Waren | 740 | |
| 3 | Layla | Springborn | Schützenverein Templin | 350 |
Modern Offen / Herren
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard | Schramm | 1090 | ||
| 2 | Stefan | Böttcher | Feldhasen 54 | 990 | |
| 3 | Stephan | Lustig | Schützenzunft Waren | 980 | |
| 4 | Christian | Grumbach | 780 |
Traditional Carbon / Damen
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heike | Gebheim | Gr. Niendorfer BSV | 750 | |
| 2 | Isolde | Dethloff | Schützenzunft Waren | 720 | |
| 3 | Birgit | Krüger | Schützengilde Templin | 600 | |
| 4 | Nancy | Sytar | 350 |
Traditional Carbon / Herren
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | Lyko | 970 | ||
| 2 | Maik | Voß | Strelitzer Feldbogensportgilde | 870 | |
| 3 | Jens | Krüger | Schützengilde Templin | 820 | |
| 4 | Jörg | Baage | Templiner Bogenschützen | 790 |
Traditional Carbon / Jungen unter 13 Jahre
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenox | Neugebauer | 680 | ||
| 2 | Theo | Vahle | Schützengilde Templin | 100 | |
| 3 | Karl | Albrecht | Schützengilde Templin | 40 |
Traditional Carbon / Mädchen unter 13 Jahre
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike | Pigard | Strelitzer Feldbogensportgilde | 380 |
Traditional Holz / Damen
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anke | Sabo | kein Verein | 710 | |
| 2 | Ireen | Diener | Ohne | 670 | |
| 3 | Nicole | Pigard | Strelitzer Feldbogensportgilde | 640 | |
| 4 | Stefanie | Kwasniewski | Schützenzunft Waren | 570 |
Traditional Holz / Herren
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico | Burkert | 850 | ||
| 1 | JENS | Meyer | Templiner Bogenschützen | 850 | |
| 2 | Ronny | Hübner | Feldhasen | 740 | |
| 3 | André | Drabandt | Ohne | 730 |